Last Updated: 07/19/2023
| HMIS ID | Assessor Name |
|---|---|
| 1168729 | Arrie Green |
| 1172707 | Ruth Miller |
| 1157426 | Deanna Edwards |
| 1180462 | Deanna Edwards |
| 1150311 | |
| 1199004 | Bill Church |
| 1021246 | Deanna Edwards |
| 1187407 | Deanna Edwards |
| 1182790 | Deanna Edwards |
| 1190523 | Adam Smith |
| 1064630 | Adam Smith |
| 1030336 | Alan Ostergaard |
| 1154133 | Randy Flowers |
| 1148075 | Shannon McGraw |
| 1185277 | Arrie Green |
| 1188557 | Christine Bridgeman |
| 1099758 | Torneanda Thomas |
| 1009996 | |
| 1157027 | Grace Olson |
| 1002899 | James Weaver |
| 1090277 | Jeanetta Lindo |
| 1043828 | Meghan Dunn |
| 1090584 | |
| 1175491 | Tyler Leon-Darrell |
| 1160259 | Toangela Winbush |
| 1086309 | Adam Smith |
| 1002096 | |
| 1017284 | Brenda Beaulieu |
| 1002577 | Caroline Holler |
| 1119640 | Deanna Edwards |
| 1061517 | Feratole Abdishikur |
| 1137610 | Zach |
| 1190999 | Caleb Erickson |
| 1135488 | Alan Ostergaard |
| 1065078 | Tori Johnson |
| 1135740 | Laura Knips |
| 1167999 | Amanda Hooper |
| 1134754 | Sheena Addis |
| 1164477 | Jacqulin |
| 1081622 | |
| 1013708 | Deb Holman |
| 1044778 | Dava Beaulieu |
| 1188391 | Deanna Edwards |
| 1212918 | Randy Flowers |
| 1050472 | Hope Inman |
| 1064664 | |
| 1085854 | Christi Neaton |
| 1207601 | |
| 1003535 | |
| 1182907 | Randy Flowers |
| 1098864 | James Shaninghouse |
| 1025647 | Pheadra Johnson |
| 1166343 | Deanna Edwards |
| 1027645 | Ruth Miller |
| 1033919 | Ruth Miller |
| 1087507 | Brittney Buss |
| 1175697 | Elizabeth Bailey |
| 1090087 | Adam Smith |
| 1111995 | Tim Greene |
| 1186462 | Deisy Lara |
| 1126886 | Ruth Miller |
| 1079070 | Adam Smith |
| 1003333 | James Shaninghouse |
| 1211444 | |
| 1007150 | |
| 1188666 | Maia Pruim |
| 1157433 | Tim Greene |
| 1181153 | Maia Pruim |
| 1215652 | |
| 1108568 | Nora Cronin |
| 1003569 | |
| 1159191 | Deanna Edwards |
| 1083472 | Casey Holmstrom |
| 1034199 | Caroline Holler |
| 1039985 | Amanda Hooper |
| 1029309 | Gerard Lauer |
| 1079753 | Amanda Hooper |
| 1033482 | Deanna Edwards |
| 1050448 | Shannon McGraw |
| 1012260 | Amanda Hooper |
| 1033449 | Larene Randle Wade |
| 1110733 | |
| 1119331 | Laura Knips |
| 1118766 | Novolia Tindall |
| 1179731 | Adam Smith |
| 1046893 | Vaselinda Jackson |
| 1165117 | Ruth Miller |
| 1081440 | Robert Bresin |
| 1023882 | Amanda Hooper |
| 1046230 | Vincent Dionne |
| 1130302 | Vincent Dionne/Randy Flowers |
| 1022301 | Denise Washington |
| 1059006 | Deanna Edwards |
| 1138378 | Tim Greene |
| 1212804 | Randy Flowers |
| 1173533 | Pamela Bird |
| 1015545 | Caleb Erickson |
| 1123579 | Dava Beaulieu |
| 1081460 | Ian Brunzell-Looney |
| 1177146 | Rita Rai |
| 1215183 | Jenell Smith |
| 1032076 | Essie Mckiernan |
| 1070960 | Lucas Morton |
| 1156559 | Randy Flowers |
| 1195685 | Caleb Erickson |
| 1179793 | Vincent Dionne |
| 1003565 | |
| 1197714 | Maia Pruim |
| 1113344 | Amanda Hooper |
| 1179207 | James Shaninghouse |
| 1051941 | Arrie Green |
| 1140518 | Chase Brenke |
| 1159124 | Justin Cadotte |
| 1022016 | Randy Flowers |
| 1046914 | Adam Smith |
| 1007417 | DARYL MORENO-MINGUS |
| 1062292 | Alex Hummel |
| 1115474 | James Shaninghouse |
| 1153701 | James Shaninghouse |
| 1148909 | Laura Knips |
| 1171572 | Arash Yousufi |
| 1193235 | Chelena Black |
| 1015811 | Brea Stein |
| 1014911 | Mim Buckland |
| 1192988 | Vincent Dionne |
| 1064135 | |
| 1180903 | Deanna Edwards |
| 1134385 | Vaselinda Jackson |
| 1119111 | Pamela Bird |
| 1015318 | Randy Flowers |
| 1060421 | Casandra Sheehan |
| 1002855 | Tim Greene |
| 1117864 | Heidi Schulke |
| 1213332 | Brea Stein |
| 1178769 | Truenetta Phillips |
| 1140502 | Tori Johnson |
| 1152926 | Shae Roberts |
| 1029165 | Kristen Brown |
| 1146544 | Chee Lor |
| 1069535 | |
| 1152106 | |
| 1000779 | Denise Washington |
| 1094788 | Kayla Van Batavia |
| 1134616 | Arash Yousufi |
| 1095400 | Nora Cronin |
| 1189387 | dava beaulieu |
| 1159819 | MaryJo Schmidt |
| 1149134 | Bill Church |
| 1015560 | |
| 1044891 | Hope Inman |
| 1041431 | Alexis Myers |
| 1141157 | |
| 1195113 | Zach |
| 1154368 | Jason Weegmann |
| 1138311 | Tim Greene |
| 1005564 | James Shaninghouse |
| 1135683 | Arash Yousufi |
| 1141876 | Chee Lor |
| 1031221 | |
| 1043031 | Katie Kennedy |
| 1068667 | Vincent Dionne |
| 1139239 | Alex Minnaert |
| 1146276 | Tim Greene |
| 1059407 | Caroline Holler |
| 1145297 | Bill Church |
| 1185158 | Madi McLaughlin |
| 1162810 | Zach |
| 1159303 | Tim Greene |
| 1158896 | Heidi Schulke |
| 1014993 | Caleb Erickson |
| 1164345 | Amanda Hooper |
| 1049188 | Essie Mckiernan |
| 1141168 | Chee Lor |
| 1061287 | James Shaninghouse |
| 1072871 | |
| 1050145 | Aruna Evenson |
| 1137400 | Hope Inman |
| 1103109 | Austin Dischinger |
| 1160708 | Grace Olson |
| HMIS ID | Assessor Name |